MERCEDES-BENZ CONTROL UNIT
Adequado para 223 veículos
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 390 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) | 390 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) | 330 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) | 330 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) | 258 HK | 11.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) | 306 HK | 5.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) | 306 HK | 5.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) | 320 HK | 11.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) | 320 HK | 11.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 136 HK | 3.2014 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 163 HK | 3.2014 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) | 190 HK | 3.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 88 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 114 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 88 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 114 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 88 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 114 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 10.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 190 HK | 12.2014 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 12.2014 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic | 190 HK | 12.2014 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 200 CDI / d 4-matic | 136 HK | 4.2015 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d 4-matic | 163 HK | 4.2015 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 7.2015 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 7.2015 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 7.2015 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 7.2015 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 7.2015 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 136 HK | 7.2015 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | 163 HK | 7.2015 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) | 245 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) | 435 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) | 585 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) | 639 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) | 299 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) | 435 HK | 9.2018 - |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) | 367 HK | 9.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) | 194 HK | 6.2018 - |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost (290.658) | 367 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) | 299 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 (118.384) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 (118.344) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 (118.346) | 224 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) | 224 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.303) | 116 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) | 306 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 (118.387) | 150 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ eVITO kasse (W447) Electric (447603, 447605) | 116 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 239 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 239 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) eVito Tourer (447703, 447705) | 116 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 d (118.312) | 150 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 d (118.314) | 190 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) | 114 HK | 3.2015 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) | 116 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) | 150 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) | 190 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) | 136 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) | 163 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) | 190 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) | 224 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) | 224 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) | 306 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) | 387 HK | 7.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) | 421 HK | 7.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) | 387 HK | 7.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) | 421 HK | 7.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) | 150 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 HK | 9.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) | 150 HK | 10.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) | 190 HK | 10.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 102 HK | 9.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 9.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 9.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 HK | 9.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 9.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) | 239 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) | 239 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) | 136 HK | 3.2015 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 136 HK | 3.2015 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) | 163 HK | 3.2015 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 163 HK | 3.2015 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) | 190 HK | 3.2015 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 190 HK | 3.2015 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de 4-matic (213.011) | 306 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) | 150 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) | 190 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.386) | 218 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) | 218 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 170 CDI (447.703) | 102 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703) | 136 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) | 330 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) | 330 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) | 330 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) | 330 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) | 367 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) | 367 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 e (213.253) | 320 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) | 367 HK | 8.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) | 197 HK | 8.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) | 330 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) | 330 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 450 EQ Boost (213.259) | 367 HK | 8.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211) | 306 HK | 8.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 e 4-matic (213.054) | 320 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.059) | 367 HK | 8.2020 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.010) | 116 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 4-matic (177.088) | 163 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 180 d (177.110) | 116 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 4-matic (177.188) | 163 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 180 d (247.010) | 116 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 4-matic (247.088) | 163 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) | 116 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.310) | 116 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) | 163 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) | 163 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) | 163 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250 (243.701) | 190 HK | 2.2021 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 D EQ BOOST 4-MATIC (213.219) | 265 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 D EQ BOOST 4-MATIC (213.019) | 265 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 D EQ BOOST 4-MATIC (257.319) | 265 HK | 4.2021 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.419) | 265 HK | 4.2021 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.319) | 265 HK | 4.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 300 4MATIC (243.708) | 228 HK | 5.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 350 4MATIC (243.708) | 292 HK | 5.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 350 4-matic | 292 HK | 12.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 300 4-matic | 228 HK | 12.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 102 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S E Performance 4-matic+ (290.679) | 843 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQV (W447) EQV 250 (447.813, 447.815) | 204 HK | 11.2021 - |
MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447) Electric (447.703, 447.705) | 204 HK | 8.2020 - |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 250 (243.601) | 190 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250+ (243.605) | 190 HK | 3.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 250+ (243.602) | 190 HK | 9.2022 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) | 218 HK | 11.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) | 136 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) | 163 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) | 190 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) | 224 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) | 136 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) | 163 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) | 190 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) | 224 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 e (177.085) | 218 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) A 250 e (177.185) | 218 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) | 136 HK | 11.2022 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) | 163 HK | 11.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) | 306 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE notchback (V177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) | 306 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) | 190 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) | 224 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.106) | 333 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 300 d 4-matic (167.109) | 269 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 450 d 4-matic (167.133) | 370 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 400 e 4-matic (167.146) | 381 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 450 4-matic (167.159) | 381 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 300 d 4-matic (167.309) | 269 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 450 d 4-matic (167.333) | 370 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 de 4-matic (167.306) | 333 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 400 e 4-matic (167.346) | 381 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) | 163 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) | 218 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) | 190 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) | 224 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) | 306 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) | 136 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) | 163 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 Mld-Hybrid 4-matic (247.645) | 190 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) | 224 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 d Mild-Hybrid 4-matic (167.933) | 367 HK | 4.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 Mild-Hybrid 4-matic (167.959) | 381 HK | 4.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) | 306 HK | 3.2023 - |
Del på Facebook
292,41 EUR
(237,73 EUR Sem IVA)
A entrega é adicionada no checkout
-
Estado do stock
-
Número da peça213 900 2734
-
Artigo nº213 900 2734
-
UsadoNão
-
Quilometragem0
-
QualidadeOE
-
Número de identificação213 900 2734
Del på Facebook