HENGST PARTS KIT, FILTER ELEMENT
Descrição
OLIEFILTER,
Números de identificação
- 654 180 1100
- HENGST E866H D367
Adequado para 224 veículos
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) | 194 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 194 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 d (205.214) | 194 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.013) | 150 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 d (213.213) | 150 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314) | 194 HK | 12.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d (238.414) | 194 HK | 6.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) | 194 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) | 194 HK | 1.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) | 194 HK | 1.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d 4-matic (238.315) | 194 HK | 3.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 d (213.008) | 245 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 d (213.208) | 245 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.022) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d (213.222) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) | 340 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) | 340 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) | 340 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.001) | 160 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) | 163 HK | 1.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 163 HK | 7.2016 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) | 163 HK | 10.2016 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) | 286 HK | 5.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) | 340 HK | 5.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314) | 163 HK | 12.2016 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134) | 340 HK | 7.2017 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120) | 286 HK | 7.2017 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d 4-matic (238.415) | 194 HK | 10.2017 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) | 286 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) | 340 HK | 12.2017 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) | 245 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d (205.014) | 194 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d (205.314) | 194 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 220 d (205.414) | 194 HK | 4.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.015) | 194 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.215) | 194 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.011) | 150 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 d (205.211) | 150 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 d (205.201) | 160 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 d (205.000) | 122 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 d (205.200) | 122 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 d (238.418) | 245 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 d (238.318) | 245 HK | 5.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 d (205.018) | 245 HK | 6.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 d 4-matic (205.019) | 245 HK | 6.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 d (205.218) | 245 HK | 6.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 d 4-matic (205.219) | 245 HK | 6.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d 4-matic (205.315) | 194 HK | 6.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 220 d 4-matic (205.415) | 194 HK | 6.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 d (205.301) | 160 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 d (205.401) | 160 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 d (205.318) | 245 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 d 4-matic (205.319) | 245 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 300 d (205.418) | 245 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) | 286 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) | 340 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) | 340 HK | 8.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) | 194 HK | 6.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 d (238.320) | 286 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 d (238.420) | 286 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 300 d 4-matic (167.119) | 245 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.012) | 160 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 d (213.212) | 160 HK | 11.2018 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d (213.020) | 340 HK | 12.2018 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.121) | 249 HK | 7.2018 - |
MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 350 d 4-matic (167.121) | 272 HK | 12.2018 - |
MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 400 d 4-matic (167.123) | 330 HK | 12.2018 - |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 350 d 4-matic (463.349) | 286 HK | 1.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d (213.220) | 340 HK | 2.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 239 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 239 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 350 d 4-matic (167.921) | 286 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 400 d 4-matic (167.923) | 330 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) | 163 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) | 163 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) | 194 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) | 194 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) | 163 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) | 163 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) | 194 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) | 245 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) | 245 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 163 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 400 d 4-matic (463.350) | 330 HK | 7.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) | 330 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) | 330 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 d 4-matic (167.321) | 272 HK | 11.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) | 239 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) | 239 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 de (205.013) | 306 HK | 5.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de (213.016) | 306 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 239 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.117) | 320 HK | 3.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 de (213.216) | 306 HK | 10.2018 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 de (205.213) | 306 HK | 5.2019 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 136 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 163 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 190 HK | 4.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) | 306 HK | 5.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) | 306 HK | 5.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.117) | 306 HK | 11.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 de 4-matic (167.317) | 320 HK | 3.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de 4-matic (213.011) | 306 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 114 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 114 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 211 CDI RWD (907.221, 907.223) | 114 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 150 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 150 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 215 CDI RWD (907.221, 907.223) | 150 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 170 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 170 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 217 CDI RWD (907.221, 907.223) | 170 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 170 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 136 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) | 330 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) | 330 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) | 330 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) | 330 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) | 330 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) | 330 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W223) S 350 d (223.030, 223.130) | 286 HK | 9.2020 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W223) S 350 d 4-matic (223.031, 223.131) | 286 HK | 9.2020 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W223) S 400 d 4-matic (223.033, 223.133) | 330 HK | 9.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211) | 306 HK | 8.2020 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447813, 447703) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447813, 447703) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 237 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (V223) S 350 d (223.130) | 286 HK | 9.2020 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (V223) S 350 d 4-matic (223.131) | 286 HK | 9.2020 - |
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (V223) S 400 d 4-matic (223.133) | 330 HK | 9.2020 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 D EQ BOOST 4-MATIC (213.219) | 265 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 D EQ BOOST 4-MATIC (213.019) | 265 HK | 1.2021 - |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 220 D (206.016, 206.004) | 200 HK | 3.2021 - |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 D (206.006) | 265 HK | 3.2021 - |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL T-MODEL (S206) C 300 D (206.206) | 265 HK | 3.2021 - |
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL T-MODEL (S206) C 220 D (206.204, 206.216) | 200 HK | 3.2021 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.419) | 265 HK | 4.2021 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.319) | 265 HK | 4.2021 - |
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119) | 272 HK | 6.2021 - |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.319) | 272 HK | 6.2021 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 200 d (206.003) | 163 HK | 7.2021 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 220 d 4-matic (206.005) | 200 HK | 7.2021 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 300 d 4-matic (206.007) | 265 HK | 7.2021 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 220 d 4-matic (206.205) | 200 HK | 3.2021 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 200 d | 163 HK | 7.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 102 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 114 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 411 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 114 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 150 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (B907) 515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 150 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 150 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (B907) 515 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 150 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 170 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (B907) 517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 170 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.133, 907.135, 907.233) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (B907) 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (B907) 519 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 419 CDI Fire-hjulstrukket (907.643, 907.645, 907.647) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 419 CDI Fire-hjulstrukket (907.143, 907.145, 907.243,... | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (B907) 519 CDI Fire-hjulstrukket (907.153, 907.155, 907.253,... | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.633, 907.635, 907.637) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (B907) 519 CDI Fire-hjulstrukket (907.653, 907.655, 907.657) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 211 CDI (907.721, 907.723) | 114 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 114 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 215 CDI (907.721, 907.723) | 150 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 150 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 217 CDI (907.721, 907.723) | 170 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 170 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI (907.733, 907.735) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.733) | 190 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 d 4-matic | 249 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ C-CLASS All-Terrain (S206) C 220 d 4-matic (206.214) | 200 HK | 12.2021 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) | 200 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) | 200 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) 2.0 E 220 d (213.004) | 200 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) | 200 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 220d 4-matic (254.605) | 197 HK | 6.2022 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300d 4-matic (254.607) | 269 HK | 9.2022 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 220 d (206.004) | 197 HK | 6.2023 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 220 d 4-matic (206.005) | 197 HK | 6.2023 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 220 d (206.204) | 197 HK | 6.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 400 d 4-matic (167.323) | 330 HK | 11.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 D EQ BOOST 4-MATIC (257.319) | 265 HK | 4.2021 - |
MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300de 4-matic (254.609) | 333 HK | 9.2022 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 220 d 4-matic (206.205) | 197 HK | 6.2023 - |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE All-Terrain (S206) C 220 d 4-matic (206.214) | 197 HK | 6.2023 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 220 d (214.004) | 197 HK | 6.2023 - |
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 220 d 4-matic (214.005) | 197 HK | 6.2023 - |
Del på Facebook
19,99 EUR
(16,25 EUR Sem IVA)
A entrega é adicionada no checkout
-
Estado do stock
-
Número da peça654 180 1100 O HENGS
-
Artigo nº654 180 1100
-
UsadoNão
-
Quilometragem0
Del på Facebook