GUIDE PULLEY

MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) 194 HK 1.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.013) 150 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) 163 HK 1.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) 194 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) 163 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 194 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 163 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 194 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 350 d 4-matic (167.921) 286 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLS (X167) 400 d 4-matic (167.923) 330 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 245 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 d (213.008) 245 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 d (213.208) 245 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 d (238.318) 245 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 d (238.418) 245 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.022) 286 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d (213.222) 286 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 d (238.320) 286 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 d (238.420) 286 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d (213.020) 340 HK 12.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d (213.220) 340 HK 2.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 340 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 330 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 340 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 330 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 340 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 330 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 340 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 330 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 340 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 330 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 350 d 4-matic (463.349) 286 HK 1.2019 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 400 d 4-matic (463.350) 330 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W223) S 350 d (223.030, 223.130) 286 HK 9.2020 -
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (V223) S 350 d (223.130) 286 HK 9.2020 -
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W223) S 350 d 4-matic (223.031, 223.131) 286 HK 9.2020 -
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (V223) S 350 d 4-matic (223.131) 286 HK 9.2020 -
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W223) S 400 d 4-matic (223.033, 223.133) 330 HK 9.2020 -
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (V223) S 400 d 4-matic (223.133) 330 HK 9.2020 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.012) 160 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 d (213.212) 160 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314) 194 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314) 163 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d (238.414) 194 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 194 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 194 HK 3.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 194 HK 10.2017 -
MBspecialist Ibérica

5000 Vila Real

+351 259 098 469
+351 918 959 604
info@mbspecialist.pt
Del på Facebook
61,55 EUR
(50,04 EUR Sem IVA)
A entrega é adicionada no checkout
  • Estado do stock
  • Número da peça
    654 202 0019
  • Artigo nº
    654 202 0019
  • Usado
    Não
  • Quilometragem
    0
  • Qualidade
    OE
  • Número de identificação
    654 202 0019
MBspecialist Ibérica

5000 Vila Real

+351 259 098 469
+351 918 959 604
info@mbspecialist.pt
Del på Facebook