FINE PARTICLE SENSOR
Adequado para 196 veículos
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 180 (254.341) | 170 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 180 (254.641) | 170 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) | 197 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943) | 197 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 200 4-matic (254.351) | 204 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 200 4-matic (254.651) | 204 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) | 163 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) | 197 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) | 194 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 170 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) | 163 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) | 194 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 170 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) | 163 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) | 194 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 220d 4-matic (254.305) | 197 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 220d 4-matic (254.605) | 197 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) | 211 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) | 211 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) | 204 HK | 6.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) | 204 HK | 6.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | 245 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | 258 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) | 258 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | 245 HK | 7.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) | 258 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300 4-matic (254.347) | 258 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300 4-matic (254.647) | 258 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) | 245 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) | 245 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) | 306 HK | 5.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911) | 306 HK | 5.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) | 320 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) | 320 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) | 258 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) | 258 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300d 4-matic (254.307) | 269 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300d 4-matic (254.607) | 269 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300de 4-matic (254.309) | 333 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300de 4-matic (254.609) | 333 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300e 4-matic (254.356) | 313 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300e 4-matic (254.656) | 340 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 350 d 4-matic (167.921) | 286 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) | 258 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 258 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 350 d Mild Hybrid 4-matic (167931) | 313 HK | 5.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) | 320 HK | 10.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) | 320 HK | 1.2016 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) | 333 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 400 d 4-matic (167.923) | 330 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) | 330 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) | 330 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 400e 4-matic (254.355) | 381 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 400e 4-matic (254.655) | 387 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | 367 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 d Mild-Hybrid 4-matic (167.933) | 367 HK | 4.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 EQ Boost 4-matic (167.959) | 367 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 450 Mild-Hybrid 4-matic (167.959) | 381 HK | 4.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 450d 4-matic (254.323) | 367 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 450d 4-matic (254.623) | 367 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | 456 HK | 10.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) 580 EQ Boost 4-matic (167.986) | 489 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) AMG 43 4-matic (254.387) | 421 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) AMG 43 4-matic (254.687) | 421 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 367 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 390 HK | 6.2017 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | 557 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) AMG 63 4Matic+ EQ Boost (167.989) | 612 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | 585 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) AMG 63 S E Performance 4-matic (254.680) | 680 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) AMG 63S E Performance 4-matic | 680 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) | 306 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) | 306 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) | 381 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) | 387 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) | 421 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) | 306 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) | 306 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) | 435 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361) | 435 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 53 Hybrid 4-matic+ (167.164) | 544 HK | 11.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 53 Plug-in Hybrid 4-matic+ (167.364) | 544 HK | 11.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) | 571 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.388) | 571 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.389) | 612 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) | 612 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) F-CELL 4-matic (253.992, 253.993) | 211 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873) | 408 HK | 7.2014 - 10.2015 |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 180 (156.942) | 122 HK | 2.2015 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) | 109 HK | 7.2014 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943) | 156 HK | 12.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943) | 150 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 CDI / d (156.908) | 136 HK | 12.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902) | 136 HK | 12.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 4-matic (156.947) | 184 HK | 1.2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI (156.903) | 170 HK | 12.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI / d (156.903) | 163 HK | 12.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) | 163 HK | 12.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905) | 170 HK | 12.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 d (156.903) | 177 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 220 d 4-matic (156.905) | 177 HK | 7.2015 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 250 (156.944) | 211 HK | 12.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 250 4-matic (156.946) | 211 HK | 12.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 250 Flex (156.944) | 211 HK | 1.2015 - |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) | 360 HK | 5.2014 - |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 (247.684) | 136 HK | 4.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 180 d (247.610) | 116 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) | 136 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 200 (247.687) | 163 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) | 163 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 200 d (247.612) | 150 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) | 150 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) | 163 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 220 d | 190 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) | 190 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 Mld-Hybrid 4-matic (247.645) | 190 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 250 | 224 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 250 4-matic (247.647) | 224 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) | 224 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) GLE 580 4-matic | 517 HK | 8.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | 272 HK | 10.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 258 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 HK | 10.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 442 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 367 HK | 5.2016 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 390 HK | 6.2017 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 557 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 435 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 456 HK | 10.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | 258 HK | 11.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 333 HK | 11.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) | 456 HK | 11.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) | 585 HK | 11.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 300 d 4-matic (167.119) | 245 HK | 10.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119) | 272 HK | 6.2021 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 350 d 4-matic (167.121) | 272 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 d 4-matic (167.321) | 272 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.117) | 320 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.117) | 306 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 de 4-matic (167.317) | 320 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 e 4-matic (167.154) | 333 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354) | 333 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 400 d 4-matic (167.123) | 330 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 400 d 4-matic (167.323) | 330 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W167) GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) | 367 HK | 10.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) | 489 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) Maybach 600 EQ Boost 4-matic (167.987) | 557 HK | 11.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 300 d 4-matic (167.109) | 269 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 300 d 4-matic (167.309) | 269 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.319) | 272 HK | 6.2021 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 d 4-matic | 249 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.106) | 333 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 de 4-matic (167.306) | 333 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 400 e 4-matic (167.146) | 381 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 400 e 4-matic (167.346) | 381 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 450 4-matic (167.159) | 381 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 450 d 4-matic (167.133) | 370 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 450 d 4-matic (167.333) | 370 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 580 4-matic (167.185) | 517 HK | 8.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 200 CDI (204.901) | 136 HK | 12.2013 - 6.2015 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) | 476 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) | 476 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) | 510 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) | 510 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) | 136 HK | 7.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 d (247.710) | 116 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) | 163 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) | 163 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d (247.712) | 150 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) | 150 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d (247.714) | 190 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) | 190 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 (247.746) | 224 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) | 224 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) | 218 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 249 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) | 367 HK | 10.2016 - 8.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) | 390 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 367 HK | 4.2016 - 8.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 390 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid | 136 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) | 163 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) | 190 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) | 218 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) | 224 HK | 3.2023 - |
Del på Facebook
487,85 EUR
(396,63 EUR Sem IVA)
A entrega é adicionada no checkout
-
Estado do stock
-
Número da peça167 905 5105
-
Artigo nº167 905 5105
-
UsadoNão
-
Quilometragem0
-
QualidadeOE
-
Número de identificação167 905 5105
Del på Facebook